Planos e Preços
Sem taxa de configuração. Sem fidelidade. Cancele quando quiser.
Mensal
Anual -18% OFF
Grátis
R$0 /mês
- 1 prestador
- Ilimitadas operadoras (convênios)
- 1 máquina
-
Recursos avançados -
Impressão de guias TISS -
Conversão entre versões
MAIS POPULAR
Avançado
R$40 /mês
R$290 cobrados anualmente
- 1 prestador
Veja opções para mais prestadores - Ilimitadas operadoras (convênios)
- Ilimitadas máquinas
- Recursos avançados
- Impressão de guias TISS
- Conversão entre versões
Operadora
R$241 /mês
R$2.900 cobrados anualmente
- 1 operadora
- Ilimitados prestadores
- Ilimitadas máquinas
- Recursos básicos
- Impressão de guias TISS
- Conversão entre versões
- Validação de monitoramento
- Mensagens entre operadora e ANS
Comparação Completa
| Recurso | Grátis | Avançado | Operadora |
|---|---|---|---|
| Recursos Gerais | |||
| Quantidade de máquinas permitidas | 1 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Quantidade de prestadores | 1 | Vários* | Ilimitados |
| Quantidade de operadoras | Ilimitadas | Ilimitadas | 1 |
| Conversão entre versões do TISS para arquivos XML de lote de guias | ✗ | ✓ | ✓ |
| Impressão dos formulários de guias TISS | ✗ | ✓ | ✓ |
| Edição do XML no próprio Validador | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mensagens com indicação da linha no XML e o número da guia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatório das mensagens da validação | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportação das mensagens para PDF/Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sumário de informações do arquivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formatação do XML | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte a mensagens trocadas entre prestador e operadora | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte a todas as versões do TISS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abertura de vários arquivos simultaneamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalação em várias máquinas | ✗ | ✓ | ✓ |
| Ativação e desativação de validações específicas | ✗ | ✓ | ✓ |
| Modo de visualização das guias em formato tabular | ✗ | ✓ | ✓ |
| Edição rápida de guias TISS | ✗ | ✓ | ✓ |
| Exclusão de guias do lote | ✗ | ✓ | ✓ |
| Relatório de guias TISS | ✗ | ✓ | ✓ |
| Exportação do Relatório de guias TISS para PDF/Excel | ✗ | ✓ | ✓ |
| Suporte a arquivos de Monitoramento | ✗ | ✗ | ✓ |
| Relatório de guias de monitoramento | ✗ | ✗ | ✓ |
| Suporte a mensagens trocadas entre operadora e ANS | ✗ | ✗ | ✓ |
| Modo de visualização das guias de monitoramento em formato tabular | ✗ | ✗ | ✓ |
| Validações Específicas | |||
| Validação de acordo com o schema (XSD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Validação de namespace do XML | ✓ | ✓ | ✓ |
| Validação do Hash MD5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Validação do código TUSS, com verificação de itens assistenciais inativados, fora do período de vigência ou inválidos | ✗ | ✓ | ✓ |
| Validação de lotes sem guias, com guias de tipos diferentes ou com mais de 100 guias | ✓ | ✓ | ✓ |
| Validação da numeração do sequencial de referência dos procedimentos e itens assistenciais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Correção do Hash MD5 (ISO-8859-1 e UTF-8) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Correção do Hash MD5 com Sanitização do XML | ✗ | ✓ | ✓ |
| Correção automática de namespace do XML | ✗ | ✓ | ✓ |
| Correção de quantidade negativa ou igual a zero em procedimentos e despesas | ✗ | ✓ | ✓ |
| Correção de valores negativos em procedimentos e despesas | ✗ | ✓ | ✓ |
| Correção de valores com mais de 2 casas decimais em procedimentos e despesas | ✗ | ✓ | ✓ |
| Validação do fator de redução/acréscimo em procedimentos e despesas | ✗ | ✓ | ✓ |
| Correção dos valores de procedimentos e despesas, levando em consideração o cálculo da quantidade, valor unitário e fator de redução/acréscimo | ✗ | ✓ | ✓ |
| Correção dos totalizadores da guia: total geral, procedimentos, diárias, taxas, aluguéis, materiais, medicamentos, OPME e gases medicinais | ✗ | ✓ | ✓ |
| Validações de monitoramento | ✗ | ✗ | ✓ |
Tem dúvidas sobre os planos?
Fale com a nossa equipe ou consulte a central de suporte.